Page 182 - Matemática Primaria / Libro de Área
P. 182
181.pdf 1 26/08/2019 17:18:42
Observa y analiza el siguiente ejemplo:
En la Municipalidad de la ciudad se realizó una jornada de vacunación canina, en la
cual se atendieron a 50 perros. Los pesos en kg registrados fueron los siguientes:
12 11 5 13 10 12 14 5 8 9
20 14 20 16 18 20 13 10 5 15
18 19 20 9 5 13 14 12 14 7
6 18 8 14 10 8 7 15 17 9
18 14 8 6 18 7 6 18 10 5
Se organizan los datos en una tabla de frecuencias:
Peso Frecuencia Frec. Absoluta Frecuencia Frec. relativa Frecuencia relativa
(kg) Conteo absoluta (fi) acumulada (Fi) relativa (hi) acumulada (Hi) porcentual (hi x 100 %)
5 5 5 5/50 = 0,1 0,1 0,1 x 100 = 10 %
6 3 8 3/50 = 0,06 0,16 0,06 x 100 = 6 %
7 3 11 3/50 = 0,06 0,22 0,06 x 100 = 6 %
8 4 15 4/50 = 0,08 0,30 0,08 x 100 = 8 %
9 3 18 3/50 = 0,06 0,36 0,06 x 100 = 6 %
10 4 22 4/50 = 0,08 0,44 0,08 x 100 = 8 %
11 1 23 1/50 = 0,02 0,46 0,02 x 100 = 2 %
12 3 26 3/50 = 0,06 0,52 0,06 x 100 = 6 % Estadística y probabilidad
13 3 29 3/50 = 0,06 0,58 0,06 x 100 = 6 %
14 6 35 6/50 = 0,12 0,70 0,12 x 100 = 12 %
15 2 37 2/50 = 0,04 0,74 0,04 x 100 = 4 %
16 1 38 1/50 = 0,02 0,76 0,02 x 100 = 2 %
17 1 39 1/50 = 0,02 0,78 0,02 x 100 = 2 %
18 6 45 6/50 = 0,12 0,90 0,12 x 100 = 12 %
19 1 46 1/50 = 0,02 0,92 0,02 x 100 = 2 %
20 4 50 4/50 = 0,08 1 0,08 x 100 = 8 %
Total 50 1 100 %
Se responden interrogantes relacionadas a la tabla:
a. ¿Cuántos perros fueron vacunados? c. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los
50 perros fueron vacunados. perros que pesaron 12 kg?
La frecuencia relativa es 0,06.
b. ¿Cuál fue el valor con mayor
frecuencia? d. ¿Cuántos perros pesaron menos de
Los valores con mayor frecuencia 10 kg?
fueron 14 y 18 kg. 18 perros pesaron menos de 10 kg.
ediciones
Complementa tu aprendizaje en el Libro de Actividades (pág. 250 al 252) 181

