Page 144 - Mtemática Primaria / Libro de Actividades
P. 144
Colorea solo los recuadros que contengan números múltiplos de 6 y descubre la figura que se
forma, luego dibújala en el recuadro en blanco.
20 98 23 76 44 52 15 10 71 53 16 62 82
40 54 42 24 27 39 49 55 1 108 60 48 89
12 3 99 87 96 77 93 94 30 47 61 77 84
72 31 13 15 90 85 29 9 36 10 95 17 6
19 66 14 48 72 30 90 54 78 60 39 84 7
24 46 99 52 44 68 81 65 4 56 26 87 18
12 40 42 96 21 23 45 33 59 18 96 67 6
66 53 48 84 94 98 58 35 34 90 60 55 78
12 20 82 92 79 36 42 24 71 3 11 25 72
54 22 75 38 64 69 30 5 88 8 93 89 54
42 62 16 50 28 43 73 70 51 86 49 2 30
96 57 27 97 80 76 1 41 32 63 37 91 90
83 60 24 18 12 78 6 36 66 72 84 48 74
Resuelve el Sudoku teniendo en cuenta las siguientes reglas de juego.
9 3 7 2 8
Regla 1: Hay que completar las 1 7 2 4 9
casillas vacías con un solo
número del 1 al 9. 5 4 6 8 9 7 3
Regla 2: En una misma fila no puede
haber números repetidos. 2 1 3 5 9
Regla 3: En una misma columna no
puede haber números 4 9 8 5 2 1 7
repetidos.
Regla 4: En una misma región no 3 5 6 8 2
puede haber números
repetidos. 8 9 7 1 3 4 6
Regla 5: La solución de un Sudoku es
única. 3 1 4 8 5
6 2 9 1 3
143
ediciones

