Page 57 - Matemática Primaria / Libro de Actividades
P. 57
57.pdf 1 27/06/2019 11:33:47
Número anterior y posterior
Observa el número, escribe y representa su antecesor o sucesor según corresponda.
a. b. Aritmética
UM C D U UM C D U UM C D U UM C D U
4 7 1 9 4 7 2 0 8 2 4 9 8 2 5 0
Escribe el número antecesor en cada caso.
a. 4 309 4 310 e. 3 094 3 095 i. 2 842 2 843
b. 2 098 2 099 f. 1 523 1 524 j. 6 052 6 053
c. 6 800 6 801 g. 3 024 3 025 k. 1 001 1 002
d. 2 483 2 484 h. 9 562 9 563 l. 8 362 8 363
Escribe un número posterior en cada caso.
a. 2 520 2 526 e. 7 364 7 369 i. 9 425 9 429
b. 6 089 6 093 f. 5 769 5 773 j. 7 286 7 290
c. 3 472 3 478 g. 4 623 4 627 k. 6 931 6 935
d. 2 593 2 597 h. 8 341 8 348 l. 1 784 1 789
Completa las siguientes tablas según corresponda.
Antecesor Número Sucesor Antecesor Número Sucesor
6 052 6 053 6 054 2 535 2 536 2 537
7 345 7 346 7 347 6 521 6 522 6 523
8 753 8 754 8 755 8 529 8 530 8 531
9 386 9 387 9 388 7 327 7 328 7 329
5 345 5 346 5 347 2 899 2 900 2 901
4 984 4 985 4 986 7 263 7 264 7 265
ediciones 57
Revisa tu Libro de Área (pág. 41 - 42)

